| Home Use Program | Use the phone number below if you have questions regarding: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Support Phone Numbers | Online store purchase, download, or product keys | |||||
| Office for Mac product activation | ||||||
| For technical assistance, including software installation/un-installation, product activation for Office 2010 products, or product use, please use the Microsoft contact information on the Contact Us Page. | ||||||
| Region | Country | Primary Language |
Secondary Language |
Third Language |
Customer Facing TFN MS Office |
Dialects |
| APGC | China | Mandarin | 400-882-2059 | zh-CN | ||
| APGC | Hong Kong | English | 30713709 | en-HK | ||
| APGC | India | English | 008004402127 | en-IN | ||
| APGC | Indonesia | English | 001803442416 | en-ID | ||
| APGC | Japan | Japanese, English | 0120-22-6863 | ja-JP | ||
| APGC | Malaysia | English | 1 800 22 0084 | en-MY | ||
| APGC | Philippines | English | 180089086393 - Phillipines Globe 180014410662 - Phillipines PLDT |
en-PH | ||
| APGC | Singapore | English | 1 800 818 5235 | en-SG | ||
| APGC | South Korea | Korean | 080 5200880 | ko-KR | ||
| APGC | Taiwan | Mandarin | English | 0800 666 037 | zh-TW, en-TW | |
| APGC | Thailand | English | 0018004418077 | en-TH | ||
| APGC | Vietnam | English | 12011563 | en-VI | ||
| APGC | Australia | English | 1800267785 | en-AU | ||
| APGC | New Zealand | English | 0508149421 | en-NZ | ||
| EMEA | Austria | German | English | 0800 401065 | de-AT, en-AT | |
| EMEA | Belgium | Dutch | French | 0800 58 121 | nl-BE, fr-BE | |
| EMEA | Czech Republic | English | 800900775 | en-CZ | ||
| EMEA | Denmark | English | 080404952 | en-DK | ||
| EMEA | Finland | Finnish | 0800523121 | fi-FI | ||
| EMEA | France | French | 08 05 98 00 79 | fr-FR | ||
| EMEA | Germany | German | 0800 808814 | de-DE | ||
| EMEA | Hungary | English | 06-800-20094 | en-HU | ||
| EMEA | Ireland | English | 1800710200 | en-IE | ||
| EMEA | Israel | English | 1-80-9213241 | en | ||
| EMEA | Italy | Italian | 800089760 | it-IT | ||
| EMEA | Luxemburg | English | 80040026 | en-LU | ||
| EMEA | Netherlands | Dutch | 0800 020 5934 | nl-NL | ||
| EMEA | Norway | Norwegian | 800 62 002 | nb-NO | ||
| EMEA | Poland | English | 0-0-800-1214771 | en-PL | ||
| EMEA | Portugal | Portuguese | 800209175 | pt-PT | ||
| EMEA | Russia | Russian | 800 500 9242 | ru-RU | ||
| EMEA | South Africa | English | 800 167344 | en-ZA | ||
| EMEA | Spain | Spanish | 0900906025 | es-ES | ||
| EMEA | Sweden | Swedish | 0201203205 | sv-SE | ||
| EMEA | Switzerland | German | French | English | 0800-562586 | de-CH, fr-CH, en-CH |
| EMEA | UK | English | 08000260329 | en-GB | ||
| NA | US | English | 877-248-1220 | en-US | ||
| NA | Canada | English | 1 877 237 3165 | en-US | ||
| NA | Canada | French Canadian | 877-248-1220 | ca-FR | ||
| LATAM | Brazil | Brazilian-Portuguese | 0800 761 7454 11 4706 0900 (Local) |
pt-BR | ||
*For countries not listed, please use e-mail support |
||||||